Poszukiwania CRM
Panel operacyjny
Демоверсія: публічний перегляд CRM без збереження змін.
| Транзакція | Об’єкт нерухомості | Ціна угоди | Винагорода | Дата | Статус | Співпраця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM-DEM-00286 Продаж | ul. Sienna 168 Gdansk | 3 480 544.48 GBP | 62 649.8 GBP | 24.02.2025 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00235 Продаж | ul. Debowa 69 Warszawa | 1 539 753.24 USD | 43 113.09 USD | 21.02.2025 | Договір завершено | Так |
| UM-DEM-00305 Продаж | ul. Sienna 197 Gdansk | 637 467.51 PLN | 17 849.09 PLN | 26.01.2025 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00400 Продаж | ul. Widok 127 Krakow | 3 081 860.04 PLN | 107 865.1 PLN | 01.01.2025 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00186 Продаж | ul. Dluga 219 Krakow | 1 360 813.4 EUR | 29 937.89 EUR | 30.12.2024 | Договір завершено | Так |
| UM-DEM-00175 Продаж | ul. Sienna 16 Krakow | 530 018.28 PLN | 15 370.53 PLN | 22.12.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00080 Продаж | ul. Widok 214 Gdansk | 1 164 176.84 USD | 27 940.24 USD | 04.12.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00073 Продаж | ul. Szafirowa 77 Gdansk | 511 986 PLN | 17 407.52 PLN | 03.12.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00230 Продаж | ul. Polna 102 Krakow | 1 866 639.8 EUR | 55 999.19 EUR | 01.12.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00181 Продаж | ul. Polna 208 Krakow | 1 235 604.48 PLN | 34 596.93 PLN | 22.11.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00054 Продаж | ul. Parkowa 192 Gdansk | 1 816 970.76 EUR | 36 339.42 EUR | 19.11.2024 | Договір завершено | Так |
| UM-DEM-00330 Продаж | ul. Klonowa 136 Gdansk | 1 519 267.53 GBP | 45 578.03 GBP | 08.11.2024 | Договір завершено | Так |
| UM-DEM-00192 Продаж | ul. Debowa 81 Krakow | 2 434 405.12 PLN | 53 556.91 PLN | 12.10.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00030 Продаж | ul. Klonowa 219 Warszawa | 534 755.43 USD | 11 229.86 USD | 12.10.2024 | Договір завершено | Ні |
| UM-DEM-00094 Продаж | ul. Widok 125 Gdansk | 2 519 703 PLN | 75 591.09 PLN | 29.09.2024 | Договір завершено | Так |
| UM-DEM-00037 Продаж | ul. Dluga 214 Gdansk | 1 969 997.9 PLN | 59 099.94 PLN | 14.09.2024 | Договір завершено | Ні |
Zakres zmiany opiekuna
Wybierz, jak CRM ma zapisać zmianę opiekuna.
Wybierz datę końca zastępstwa.