CRM
Panel operacyjny
Wersja demo: publiczny podglad CRM bez zapisywania zmian.
| Search | Localização | Orçamento | Área | Rooms | Estado | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-DEM-00101 Działka · Arrendamento | Gdansk, Oliwa | 4 824 – 8 620 zł | 100–209 m2 | 1–2 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00071 Lokal H/U · Compra | Warszawa, Wola | 813 623 – 1 535 687 zł | 37–109 m2 | 3–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00093 Działka · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 4 219 – 9 736 zł | 120–166 m2 | 1–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00117 Mieszkanie · Compra | Krakow, Krowodrza | 607 526 – 886 481 zł | 48–172 m2 | 1–2 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00105 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Oliwa | 3 022 – 9 974 zł | 98–217 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00049 Dom · Compra | Krakow, Podgorze | 865 936 – 1 105 621 zł | 64–92 m2 | 3–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00029 Działka · Compra | Gdansk, Oliwa | 358 301 – 842 911 zł | 38–66 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00073 Działka · Compra | Gdansk, Srodmiescie | 749 671 – 1 192 140 zł | 50–156 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00078 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Oliwa | 424 994 – 855 759 zł | 86–187 m2 | 1–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00052 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Stare Miasto | 5 922 – 9 161 zł | 119–293 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00089 Dom · Compra | Gdansk, Oliwa | 273 876 – 655 922 zł | 67–179 m2 | 2–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00102 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Oliwa | 662 051 – 1 254 357 zł | 88–171 m2 | 2–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00056 Mieszkanie · Compra | Krakow, Stare Miasto | 290 002 – 1 130 328 zł | 82–219 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00097 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Wrzeszcz | 1 842 – 5 436 zł | 62–94 m2 | 1–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00123 Lokal H/U · Arrendamento | Krakow, Stare Miasto | 2 378 – 5 432 zł | 86–259 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00013 Dom · Compra | Gdansk, Przymorze | 682 702 – 1 588 375 zł | 95–133 m2 | 3–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00034 Dom · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 3 102 – 4 896 zł | 41–188 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00096 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Przymorze | 3 965 – 10 578 zł | 52–108 m2 | 3–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00016 Dom · Compra | Gdansk, Oliwa | 979 060 – 1 264 346 zł | 89–113 m2 | 3–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00011 Lokal H/U · Compra | Gdansk, Srodmiescie | 408 457 – 798 363 zł | 68–234 m2 | 2–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00116 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Stare Miasto | 3 781 – 9 066 zł | 98–237 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00020 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 5 663 – 11 813 zł | 44–139 m2 | 2–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00028 Działka · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 437 694 – 1 357 154 zł | 31–101 m2 | 3–7 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00050 Dom · Compra | Krakow, Nowa Huta | 421 582 – 1 063 720 zł | 43–87 m2 | 2–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00032 Dom · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 307 814 – 942 494 zł | 73–117 m2 | 3–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00113 Mieszkanie · Compra | Krakow, Stare Miasto | 404 792 – 820 742 zł | 52–228 m2 | 1–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00007 Dom · Arrendamento | Warszawa, Srodmiescie | 6 462 – 13 482 zł | 92–195 m2 | 3–7 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00111 Mieszkanie · Compra | Krakow, Bronowice | 877 179 – 1 733 925 zł | 46–154 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00095 Dom · Arrendamento | Gdansk, Oliwa | 6 652 – 13 443 zł | 48–169 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00042 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Krowodrza | 5 002 – 6 428 zł | 92–174 m2 | 3–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00006 Lokal H/U · Arrendamento | Warszawa, Mokotow | 4 963 – 8 240 zł | 80–199 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00001 Lokal H/U · Arrendamento | Warszawa, Bielany | 4 101 – 9 200 zł | 94–231 m2 | 3–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00109 Dom · Arrendamento | Krakow, Stare Miasto | 2 148 – 6 414 zł | 96–124 m2 | 1–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00066 Dom · Compra | Warszawa, Mokotow | 971 507 – 1 400 737 zł | 116–213 m2 | 3–7 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00059 Mieszkanie · Compra | Krakow, Bronowice | 445 143 – 633 603 zł | 42–80 m2 | 3–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00083 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Przymorze | 6 572 – 11 240 zł | 116–292 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00065 Mieszkanie · Compra | Warszawa, Ursynow | 974 272 – 1 736 737 zł | 68–183 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00037 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Oliwa | 5 925 – 12 558 zł | 35–192 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00008 Mieszkanie · Arrendamento | Warszawa, Ursynow | 5 794 – 9 871 zł | 55–102 m2 | 3–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00072 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 1 965 – 4 813 zł | 44–178 m2 | 1–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00087 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Przymorze | 2 515 – 7 303 zł | 34–88 m2 | 3–7 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00070 Lokal H/U · Compra | Warszawa, Ursynow | 712 682 – 1 662 114 zł | 119–267 m2 | 3–7 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00080 Lokal H/U · Compra | Gdansk, Wrzeszcz | 971 314 – 1 761 305 zł | 66–204 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00003 Dom · Arrendamento | Warszawa, Srodmiescie | 3 176 – 7 942 zł | 112–283 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00104 Działka · Compra | Gdansk, Przymorze | 437 409 – 1 204 183 zł | 101–137 m2 | 1–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00046 Dom · Arrendamento | Krakow, Bronowice | 6 296 – 11 635 zł | 73–202 m2 | 3–7 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00017 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 552 592 – 1 168 366 zł | 115–176 m2 | 1–2 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00084 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 4 105 – 8 456 zł | 114–263 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00077 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Wrzeszcz | 5 005 – 7 379 zł | 50–138 m2 | 3–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00023 Dom · Compra | Gdansk, Srodmiescie | 400 513 – 614 365 zł | 99–169 m2 | 2–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00085 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Przymorze | 935 022 – 1 466 281 zł | 51–128 m2 | 3–7 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00054 Mieszkanie · Compra | Krakow, Stare Miasto | 590 928 – 1 204 075 zł | 96–192 m2 | 2–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00038 Działka · Arrendamento | Gdansk, Przymorze | 4 964 – 12 278 zł | 42–194 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00051 Dom · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 4 376 – 6 269 zł | 112–276 m2 | 2–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00118 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 6 687 – 8 557 zł | 35–57 m2 | 1–2 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00024 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Srodmiescie | 270 103 – 846 090 zł | 81–170 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00019 Działka · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 447 743 – 1 007 186 zł | 63–140 m2 | 2–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00048 Działka · Compra | Krakow, Bronowice | 921 937 – 1 525 868 zł | 68–215 m2 | 3–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00035 Działka · Compra | Gdansk, Srodmiescie | 303 095 – 1 093 065 zł | 89–201 m2 | 2–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00115 Mieszkanie · Compra | Krakow, Podgorze | 643 543 – 1 598 644 zł | 115–231 m2 | 2–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00053 Dom · Compra | Krakow, Nowa Huta | 671 052 – 1 193 016 zł | 48–180 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00010 Lokal H/U · Compra | Gdansk, Wrzeszcz | 519 191 – 1 323 963 zł | 43–216 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00075 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Wrzeszcz | 5 161 – 9 648 zł | 82–192 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00108 Mieszkanie · Compra | Krakow, Krowodrza | 302 797 – 628 903 zł | 78–104 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00106 Działka · Arrendamento | Krakow, Podgorze | 2 334 – 4 644 zł | 86–127 m2 | 2–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00091 Dom · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 3 268 – 8 706 zł | 86–108 m2 | 3–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00098 Działka · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 4 985 – 6 833 zł | 71–150 m2 | 1–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00060 Dom · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 5 119 – 12 865 zł | 103–150 m2 | 3–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00047 Lokal H/U · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 5 728 – 6 888 zł | 115–257 m2 | 2–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00103 Dom · Compra | Gdansk, Oliwa | 781 045 – 1 345 349 zł | 71–233 m2 | 2–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00100 Działka · Compra | Gdansk, Wrzeszcz | 774 874 – 1 438 155 zł | 73–187 m2 | 1–2 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00122 Mieszkanie · Compra | Krakow, Stare Miasto | 292 207 – 817 896 zł | 73–181 m2 | 1–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00039 Działka · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 5 854 – 10 277 zł | 49–172 m2 | 1–2 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00120 Mieszkanie · Compra | Krakow, Nowa Huta | 794 871 – 1 308 021 zł | 86–116 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00009 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 4 225 – 8 595 zł | 113–165 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00045 Lokal H/U · Compra | Krakow, Bronowice | 696 298 – 1 271 699 zł | 68–158 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00110 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Krowodrza | 3 956 – 7 614 zł | 36–185 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00004 Działka · Compra | Warszawa, Wola | 608 594 – 1 352 927 zł | 116–224 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00107 Lokal H/U · Arrendamento | Krakow, Bronowice | 3 876 – 10 914 zł | 81–109 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00061 Lokal H/U · Compra | Krakow, Krowodrza | 424 591 – 1 150 405 zł | 85–111 m2 | 3–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00063 Działka · Arrendamento | Krakow, Podgorze | 4 188 – 5 887 zł | 98–233 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00082 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Przymorze | 547 176 – 1 489 961 zł | 49–203 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00074 Dom · Compra | Gdansk, Oliwa | 827 230 – 1 379 893 zł | 95–222 m2 | 1–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00040 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Podgorze | 2 636 – 5 707 zł | 110–239 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00058 Lokal H/U · Arrendamento | Krakow, Bronowice | 2 163 – 5 888 zł | 50–188 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00031 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 2 806 – 9 199 zł | 65–106 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00076 Dom · Compra | Gdansk, Przymorze | 541 405 – 744 153 zł | 39–196 m2 | 3–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00043 Działka · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 2 150 – 5 224 zł | 93–231 m2 | 1–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00014 Dom · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 533 653 – 1 109 213 zł | 34–157 m2 | 2–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00068 Lokal H/U · Compra | Warszawa, Mokotow | 688 538 – 1 007 263 zł | 99–178 m2 | 1–2 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00036 Lokal H/U · Arrendamento | Gdansk, Wrzeszcz | 6 200 – 8 908 zł | 115–209 m2 | 2–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00002 Dom · Arrendamento | Warszawa, Wola | 1 968 – 5 231 zł | 50–102 m2 | 3–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00055 Mieszkanie · Arrendamento | Krakow, Stare Miasto | 4 742 – 9 665 zł | 75–248 m2 | 3–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00030 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 5 519 – 8 463 zł | 97–241 m2 | 3–7 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00027 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Oliwa | 5 873 – 8 473 zł | 93–243 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00119 Dom · Compra | Krakow, Podgorze | 273 786 – 1 139 310 zł | 104–165 m2 | 1–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00092 Dom · Compra | Gdansk, Wrzeszcz | 345 133 – 1 162 053 zł | 57–234 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00005 Dom · Compra | Warszawa, Wola | 685 231 – 1 254 469 zł | 81–244 m2 | 1–2 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00099 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Wrzeszcz | 572 438 – 1 296 961 zł | 60–225 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00114 Dom · Compra | Krakow, Podgorze | 358 700 – 1 106 192 zł | 64–163 m2 | 1–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00025 Dom · Compra | Gdansk, Srodmiescie | 883 769 – 1 088 153 zł | 32–102 m2 | 2–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00018 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 6 653 – 7 728 zł | 48–141 m2 | 2–6 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00112 Dom · Compra | Krakow, Podgorze | 313 343 – 1 265 891 zł | 110–270 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00044 Dom · Compra | Krakow, Krowodrza | 638 194 – 1 389 431 zł | 112–210 m2 | 3–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00067 Lokal H/U · Arrendamento | Warszawa, Wola | 2 182 – 6 594 zł | 79–220 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00069 Mieszkanie · Arrendamento | Warszawa, Srodmiescie | 5 274 – 7 496 zł | 97–197 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00079 Działka · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 5 344 – 7 915 zł | 94–166 m2 | 2–5 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00022 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Przymorze | 6 750 – 10 842 zł | 29–94 m2 | 1–3 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00062 Lokal H/U · Compra | Krakow, Nowa Huta | 346 311 – 844 650 zł | 37–75 m2 | 3–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00088 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 666 256 – 1 448 446 zł | 53–80 m2 | 3–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00086 Dom · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 5 052 – 10 352 zł | 85–166 m2 | 3–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00121 Mieszkanie · Compra | Krakow, Bronowice | 686 474 – 934 211 zł | 48–204 m2 | 2–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00090 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Jelitkowo | 5 137 – 8 111 zł | 43–132 m2 | 3–6 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00057 Działka · Arrendamento | Krakow, Nowa Huta | 3 519 – 6 307 zł | 98–162 m2 | 2–5 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00012 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Wrzeszcz | 307 226 – 1 022 428 zł | 91–204 m2 | 3–7 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00081 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 6 305 – 13 160 zł | 38–88 m2 | 2–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00041 Działka · Compra | Krakow, Podgorze | 418 935 – 1 163 307 zł | 38–58 m2 | 2–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00064 Lokal H/U · Compra | Warszawa, Bielany | 915 605 – 1 493 703 zł | 81–224 m2 | 1–3 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00094 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 3 635 – 4 689 zł | 106–196 m2 | 1–4 | 08.05.2026 14:55 | |
| SZ-DEM-00033 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Oliwa | 551 270 – 709 054 zł | 61–128 m2 | 3–7 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00015 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 450 977 – 1 165 972 zł | 101–188 m2 | 2–4 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00021 Mieszkanie · Compra | Gdansk, Jelitkowo | 390 653 – 750 906 zł | 114–139 m2 | 1–2 | 14.04.2026 15:59 | |
| SZ-DEM-00026 Mieszkanie · Arrendamento | Gdansk, Srodmiescie | 4 392 – 9 704 zł | 106–210 m2 | 1–5 | 14.04.2026 15:59 |
Zakres zmiany opiekuna
Wybierz, jak CRM ma zapisać zmianę opiekuna.
Wybierz datę końca zastępstwa.