Nieruchomosci CRM
Demo version: public CRM preview without saving changes.
OF-DEM-00165 Aktywna
Contract stage
Pobrano z umowy UM-DEM-00226 · Rental
- Brokerage agreement Od 04.01.2025
- MLS publication Oczekuje
- Offer preparation Oczekuje
- Offer publication Oczekuje
- Marketing and viewings Oczekuje
- Tenant verification Oczekuje
- Lease agreement Oczekuje
- Property handover Oczekuje
- Agreement completed Oczekuje
Location
- Address
- ul. Lesna 161, 40, 30-301, Krakow, Podgorze
- District
- Podgorze
- County
- Krakow
- Współrzędne (lat, lng)
- 50.0492000, 19.9018000
- Adres pinu mapy
- ul. Lesna 161, Krakow
Powierzchnia i pomieszczenia
- Area
- 104 m²
- Floor
- 8 / 14
- Rooms
- 4
- Sypialnie
- 2
- Łazienki
- 1
- Toalety
- 0
- Dodatkowe powierzchnie
- Komorka lokatorska: tak, pow.: 12 m2; Ogrodek: tak, pow.: 71 m2
Stan i wykończenie
- Year built
- 2016
- Finishing condition
- Deweloperski
- Kitchen
- Oddzielna
- Legal status
- Wlasnosc
- Numer KW
- WA1M/54556731/0
- No land and mortgage register.
- No
Media i instalacje
- Heating
- gazowe
- Water
- inne
- Sewerage
- oczyszczalnia
- Gas
- Yes
- Electricity
- Yes
- Furnishing
- tak
- Multi-level
- Yes
- Parking space
- Yes
- Typy parkingu
- najemne, garaz, podziemne
- Liczba miejsc parkingowych
- Naziemny: 1, Podziemny: 2, Garaz: 2
Cechy i atuty
- Exposure
- poludnie, wschod, zachod
- View
- park
- Layout
- narozne, rozkaldowe, salon_z_aneksem
- Amenities
- monitoring, domofon
- Equipment
- mikrofala, telewizor, zmywarka
Eksport i kanały
- Website export
- Yes
- Created
- 2026-04-14 15:59:37
Property description
Oferta demo na rynek polski. Lokalizacja: Krakow, Podgorze. Nieruchomosc gotowa do prezentacji.
Photo gallery
Pozostałe zdjęcia oferty — kliknięcie otwiera w nowej karcie.
Generate offer PDF:
Select the sections that should be visible in the PDF.
| Property | Location | Price | Area | Rooms | Status | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-DEM-00190 Mieszkanie · Sale | ul. Chmielna 52/15 Warszawa, Srodmiescie | 2 130 585 PLN 53 264.63 PLN /m2 | 40 m2 | 1 floor 11/14 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00276 Mieszkanie · Rental | ul. Ogrodowa 167/96 Gdansk, Oliwa | 28 052 PLN 219.16 PLN /m2 | 128 m2 | 3 floor 0/7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00266 Lokal H/U · Sale | ul. Chmielna 113/17 Gdansk, Wrzeszcz | 812 485 USD 3 563.53 USD /m2 | 228 m2 | 2 floor 1/6 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00236 Mieszkanie · Sale | ul. Debowa 128/43 Gdansk, Oliwa | 1 380 436 GBP 9 931.19 GBP /m2 | 139 m2 | 1 floor 1/10 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00202 Działka · Sale | ul. Slowackiego 40 Gdansk, Oliwa | 1 113 599 PLN 318.63 PLN /m2 | - | - | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00305 Lokal H/U · Sale | ul. Widok 30/85 Krakow, Podgorze | 2 402 250 PLN 10 179.03 PLN /m2 | 236 m2 | 10 floor 4/6 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00331 Lokal H/U · Rental | ul. Morska 42/92 Krakow, Stare Miasto | 18 787 PLN 178.92 PLN /m2 | 105 m2 | 9 floor 0/2 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00275 Lokal H/U · Sale | ul. Lipowa 162/45 Gdansk, Przymorze | 1 685 051 PLN 9 207.93 PLN /m2 | 183 m2 | 8 floor 1/4 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00250 Mieszkanie · Rental | ul. Slowackiego 179/116 Gdansk, Wrzeszcz | 15 869 EUR 107.22 EUR /m2 | 148 m2 | 2 floor 11/15 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00264 Mieszkanie · Sale | ul. Widok 97/39 Gdansk, Wrzeszcz | 457 833 EUR 6 186.93 EUR /m2 | 74 m2 | 6 floor 11/12 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00221 Dom · Sale | ul. Ogrodowa 36 Gdansk, Jelitkowo | 2 980 930 PLN 16 937.1 PLN /m2 | 176 m2 | 9 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00094 Mieszkanie · Sale | ul. Parkowa 208/95 Gdansk, Wrzeszcz | 1 969 432 GBP 59 679.76 GBP /m2 | 33 m2 | 6 floor 3/11 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00176 Mieszkanie · Rental | ul. Widok 103/23 Warszawa, Srodmiescie | 28 868 PLN 451.06 PLN /m2 | 64 m2 | 5 floor 10/13 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00281 Dom · Rental | ul. Szafirowa 97 Krakow, Nowa Huta | 24 470 EUR 247.17 EUR /m2 | 99 m2 | 7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00129 Mieszkanie · Sale | ul. Dluga 46/119 Krakow, Krowodrza | 739 606 PLN 12 124.69 PLN /m2 | 61 m2 | 1 floor 9/13 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00146 Dom · Sale | ul. Ogrodowa 171 Krakow, Podgorze | 1 759 337 USD 8 107.54 USD /m2 | 217 m2 | 7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00327 Mieszkanie · Rental | ul. Slowackiego 113/51 Krakow, Bronowice | 5 331 GBP 40.39 GBP /m2 | 132 m2 | 3 floor 10/13 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00153 Dom · Rental | ul. Slowackiego 146 Krakow, Bronowice | 18 082 PLN 53.82 PLN /m2 | 336 m2 | 4 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00284 Mieszkanie · Sale | ul. Krolewska 44/16 Krakow, Krowodrza | 1 669 408 USD 41 735.2 USD /m2 | 40 m2 | 3 floor 0/15 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00271 Mieszkanie · Sale | ul. Polna 143/96 Gdansk, Srodmiescie | 2 066 821 PLN 24 901.46 PLN /m2 | 83 m2 | 3 floor 4/15 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00006 Dom · Sale | ul. Klonowa 43 Warszawa, Srodmiescie | 1 078 181 USD 6 823.93 USD /m2 | 158 m2 | 7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00144 Mieszkanie · Rental | ul. Polna 97/55 Krakow, Stare Miasto | 18 670 EUR 239.36 EUR /m2 | 78 m2 | 1 floor 8/13 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00061 Mieszkanie · Sale | ul. Morska 177/65 Gdansk, Oliwa | 530 649 EUR 7 473.93 EUR /m2 | 71 m2 | 2 floor 5/10 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00015 Działka · Sale | ul. Klonowa 199 Warszawa, Ursynow | 365 484 PLN 93.59 PLN /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00025 Lokal H/U · Rental | ul. Dluga 44/60 Warszawa, Ursynow | 11 288 PLN 69.25 PLN /m2 | 163 m2 | 8 floor 2/8 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00200 Dom · Sale | ul. Debowa 36 Gdansk, Jelitkowo | 1 684 409 PLN 11 779.08 PLN /m2 | 143 m2 | 3 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00279 Lokal H/U · Rental | ul. Ogrodowa 54/102 Krakow, Bronowice | 25 886 EUR 111.1 EUR /m2 | 233 m2 | 4 floor 0/7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00310 Mieszkanie · Rental | ul. Sienna 39/43 Krakow, Nowa Huta | 2 437 PLN 62.49 PLN /m2 | 39 m2 | 2 floor 0/12 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00188 Mieszkanie · Rental | ul. Lipowa 69/72 Warszawa, Srodmiescie | 22 707 GBP 553.83 GBP /m2 | 41 m2 | 5 floor 6/14 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00091 Mieszkanie · Rental | ul. Jasna 179/91 Gdansk, Srodmiescie | 10 713 EUR 96.51 EUR /m2 | 111 m2 | 3 floor 0/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00197 Mieszkanie · Rental | ul. Mickiewicza 152/111 Gdansk, Jelitkowo | 13 481 EUR 151.47 EUR /m2 | 89 m2 | 2 floor 2/13 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00333 Mieszkanie · Rental | ul. Lesna 10/108 Krakow, Bronowice | 27 010 PLN 450.17 PLN /m2 | 60 m2 | 2 floor 8/9 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00054 Działka · Sale | ul. Klonowa 94 Gdansk, Przymorze | 2 176 996 EUR 368.36 EUR /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00314 Mieszkanie · Sale | ul. Widok 96/110 Krakow, Bronowice | 1 726 562 PLN 13 812.5 PLN /m2 | 125 m2 | 2 floor 9/13 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00248 Mieszkanie · Sale | ul. Klonowa 68/49 Gdansk, Wrzeszcz | 1 718 273 PLN 21 213.25 PLN /m2 | 81 m2 | 6 floor 6/7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00160 Mieszkanie · Sale | ul. Dluga 32/99 Krakow, Bronowice | 2 380 574 PLN 22 672.13 PLN /m2 | 105 m2 | 5 floor 8/12 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00096 Działka · Rental | ul. Sienna 39 Gdansk, Jelitkowo | 3 031 PLN 4.9 PLN /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00154 Działka · Rental | ul. Widok 172 Krakow, Bronowice | 7 387 PLN 1.5 PLN /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00107 Lokal H/U · Sale | ul. Krolewska 21/29 Krakow, Nowa Huta | 2 588 506 USD 55 074.6 USD /m2 | 47 m2 | 10 floor 2/3 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00099 Mieszkanie · Sale | ul. Widok 216/104 Krakow, Krowodrza | 2 372 777 EUR 29 659.71 EUR /m2 | 80 m2 | 5 floor 9/15 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00013 Działka · Sale | ul. Lesna 13 Warszawa, Bielany | 809 256 PLN 1 366.99 PLN /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00098 Mieszkanie · Rental | ul. Polna 208/116 Gdansk, Przymorze | 17 689 EUR 157.94 EUR /m2 | 112 m2 | 4 floor 7/13 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00086 Działka · Sale | ul. Krolewska 16 Gdansk, Srodmiescie | 269 900 EUR 66.31 EUR /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00080 Lokal H/U · Sale | ul. Dluga 124/97 Gdansk, Przymorze | 1 128 128 PLN 8 745.18 PLN /m2 | 129 m2 | 8 floor 3/8 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00253 Lokal H/U · Sale | ul. Lipowa 104/88 Gdansk, Jelitkowo | 647 802 PLN 3 950.01 PLN /m2 | 164 m2 | 3 floor 1/7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00109 Mieszkanie · Sale | ul. Widok 102/62 Krakow, Bronowice | 2 114 046 EUR 35 831.29 EUR /m2 | 59 m2 | 4 floor 8/10 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00125 Dom · Sale | ul. Debowa 31 Krakow, Krowodrza | 1 525 086 PLN 4 308.15 PLN /m2 | 354 m2 | 6 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00092 Mieszkanie · Sale | ul. Szafirowa 93/35 Gdansk, Wrzeszcz | 2 416 238 PLN 24 406.44 PLN /m2 | 99 m2 | 5 floor 11/12 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00132 Lokal H/U · Rental | ul. Klonowa 217/50 Krakow, Stare Miasto | 23 536 PLN 264.45 PLN /m2 | 89 m2 | 1 floor 4/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00009 Działka · Sale | ul. Lesna 119 Warszawa, Wola | 1 468 099 EUR 511.53 EUR /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00065 Działka · Sale | ul. Slowackiego 73 Gdansk, Oliwa | 1 893 469 GBP 473.37 GBP /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00141 Mieszkanie · Rental | ul. Sienna 50/66 Krakow, Podgorze | 20 954 PLN 220.57 PLN /m2 | 95 m2 | 3 floor 10/11 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00093 Mieszkanie · Rental | ul. Chmielna 9/40 Gdansk, Srodmiescie | 18 069 PLN 401.53 PLN /m2 | 45 m2 | 1 floor 6/15 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00244 Mieszkanie · Sale | ul. Chmielna 35/90 Gdansk, Wrzeszcz | 1 848 212 PLN 15 796.68 PLN /m2 | 117 m2 | 3 floor 6/12 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00020 Działka · Sale | ul. Kwiatowa 191 Warszawa, Srodmiescie | 1 854 707 GBP 282.04 GBP /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00122 Mieszkanie · Rental | ul. Slowackiego 86/85 Krakow, Stare Miasto | 29 075 GBP 232.6 GBP /m2 | 125 m2 | 6 floor 1/12 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00274 Działka · Rental | ul. Lipowa 191 Gdansk, Oliwa | 4 952 GBP 1.8 GBP /m2 | - | - | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00044 Lokal H/U · Sale | ul. Krolewska 101/17 Gdansk, Jelitkowo | 1 634 383 EUR 7 601.78 EUR /m2 | 215 m2 | 4 floor 4/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00286 Dom · Sale | ul. Lesna 24 Krakow, Podgorze | 1 950 837 USD 6 613.01 USD /m2 | 295 m2 | 5 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00111 Mieszkanie · Rental | ul. Chmielna 121/74 Krakow, Nowa Huta | 16 052 PLN 120.69 PLN /m2 | 133 m2 | 2 floor 5/14 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00268 Dom · Rental | ul. Mickiewicza 130 Gdansk, Przymorze | 13 627 PLN 57.74 PLN /m2 | 236 m2 | 3 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00019 Mieszkanie · Sale | ul. Morska 175/94 Warszawa, Wola | 1 959 201 PLN 32 653.35 PLN /m2 | 60 m2 | 3 floor 1/6 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00301 Mieszkanie · Rental | ul. Lesna 86/63 Krakow, Bronowice | 14 631 USD 385.03 USD /m2 | 38 m2 | 1 floor 2/14 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00263 Mieszkanie · Sale | ul. Mickiewicza 65/38 Gdansk, Jelitkowo | 1 221 504 GBP 9 543 GBP /m2 | 128 m2 | 3 floor 9/14 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00103 Mieszkanie · Rental | ul. Ogrodowa 92/21 Krakow, Nowa Huta | 28 151 PLN 263.09 PLN /m2 | 107 m2 | 4 floor 5/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00018 Mieszkanie · Rental | ul. Polna 89/117 Warszawa, Bielany | 31 686 GBP 326.66 GBP /m2 | 97 m2 | 6 floor 4/6 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00001 Lokal H/U · Sale | ul. Szafirowa 66/50 Warszawa, Mokotow | 900 540 GBP 5 175.52 GBP /m2 | 174 m2 | 3 floor 3/5 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00269 Lokal H/U · Sale | ul. Slowackiego 152/96 Gdansk, Srodmiescie | 2 116 929 PLN 24 615.45 PLN /m2 | 86 m2 | 1 floor 0/6 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00068 Dom · Rental | ul. Klonowa 141 Gdansk, Srodmiescie | 17 660 PLN 51.94 PLN /m2 | 340 m2 | 10 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00069 Mieszkanie · Rental | ul. Chmielna 196/100 Gdansk, Jelitkowo | 11 353 USD 118.26 USD /m2 | 96 m2 | 3 floor 8/10 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00317 Mieszkanie · Rental | ul. Sienna 45/53 Krakow, Krowodrza | 25 617 EUR 301.38 EUR /m2 | 85 m2 | 4 floor 4/10 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00241 Mieszkanie · Rental | ul. Polna 55/59 Gdansk, Wrzeszcz | 14 356 PLN 120.64 PLN /m2 | 119 m2 | 6 floor 8/10 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00259 Mieszkanie · Rental | ul. Lesna 67/32 Gdansk, Srodmiescie | 6 947 PLN 73.9 PLN /m2 | 94 m2 | 1 floor 8/11 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00210 Lokal H/U · Sale | ul. Parkowa 33/44 Gdansk, Jelitkowo | 537 604 EUR 2 970.19 EUR /m2 | 181 m2 | 1 floor 1/2 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00195 Lokal H/U · Sale | ul. Ogrodowa 57/39 Gdansk, Srodmiescie | 669 759 EUR 3 659.89 EUR /m2 | 183 m2 | 4 floor 0/8 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00042 Mieszkanie · Rental | ul. Mickiewicza 84/45 Gdansk, Jelitkowo | 33 012 GBP 226.11 GBP /m2 | 146 m2 | 2 floor 8/9 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00249 Mieszkanie · Sale | ul. Chmielna 60/45 Gdansk, Oliwa | 957 294 PLN 9 031.08 PLN /m2 | 106 m2 | 5 floor 2/13 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00148 Lokal H/U · Sale | ul. Jasna 122/38 Krakow, Podgorze | 1 703 680 PLN 29 889.12 PLN /m2 | 57 m2 | 8 floor 4/5 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00079 Mieszkanie · Rental | ul. Chmielna 100/100 Gdansk, Jelitkowo | 30 150 GBP 257.69 GBP /m2 | 117 m2 | 2 floor 9/14 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00039 Dom · Rental | ul. Polna 151 Gdansk, Oliwa | 10 542 EUR 59.56 EUR /m2 | 177 m2 | 6 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00131 Mieszkanie · Sale | ul. Szafirowa 128/117 Krakow, Stare Miasto | 1 033 539 PLN 10 439.79 PLN /m2 | 99 m2 | 4 floor 7/8 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00088 Dom · Sale | ul. Mickiewicza 153 Gdansk, Jelitkowo | 882 790 PLN 4 527.13 PLN /m2 | 195 m2 | 7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00062 Dom · Rental | ul. Mickiewicza 85 Gdansk, Wrzeszcz | 12 372 PLN 67.98 PLN /m2 | 182 m2 | 9 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00192 Lokal H/U · Rental | ul. Debowa 149/12 Warszawa, Wola | 29 834 PLN 133.19 PLN /m2 | 224 m2 | 8 floor 2/6 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00067 Mieszkanie · Sale | ul. Szafirowa 120/86 Gdansk, Srodmiescie | 1 408 695 PLN 10 282.45 PLN /m2 | 137 m2 | 4 floor 4/13 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00246 Mieszkanie · Sale | ul. Kwiatowa 134/17 Gdansk, Srodmiescie | 2 214 535 GBP 21 293.61 GBP /m2 | 104 m2 | 3 floor 6/7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00215 Działka · Sale | ul. Jasna 160 Gdansk, Jelitkowo | 1 952 994 GBP 316.58 GBP /m2 | - | - | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00173 Lokal H/U · Rental | ul. Mickiewicza 108/14 Warszawa, Bielany | 7 178 USD 55.64 USD /m2 | 129 m2 | 1 floor 3/6 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00315 Mieszkanie · Rental | ul. Dluga 207/52 Krakow, Bronowice | 22 513 PLN 489.41 PLN /m2 | 46 m2 | 6 floor 11/15 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00028 Mieszkanie · Rental | ul. Slowackiego 39/44 Gdansk, Przymorze | 29 363 EUR 652.51 EUR /m2 | 45 m2 | 3 floor 8/9 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00084 Lokal H/U · Sale | ul. Polna 203/97 Gdansk, Jelitkowo | 1 439 730 PLN 12 854.73 PLN /m2 | 112 m2 | 2 floor 2/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00152 Działka · Rental | ul. Chmielna 2 Krakow, Nowa Huta | 5 575 PLN 2.24 PLN /m2 | - | - | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00204 Mieszkanie · Sale | ul. Mickiewicza 153/22 Gdansk, Jelitkowo | 524 900 PLN 8 075.38 PLN /m2 | 65 m2 | 4 floor 1/8 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00051 Mieszkanie · Sale | ul. Debowa 198/91 Gdansk, Wrzeszcz | 2 558 563 GBP 67 330.61 GBP /m2 | 38 m2 | 5 floor 1/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00004 Mieszkanie · Sale | ul. Sienna 2/79 Warszawa, Srodmiescie | 1 793 713 PLN 18 118.31 PLN /m2 | 99 m2 | 6 floor 7/11 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00181 Mieszkanie · Rental | ul. Chmielna 20/62 Warszawa, Srodmiescie | 32 864 EUR 644.39 EUR /m2 | 51 m2 | 2 floor 3/12 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00135 Dom · Rental | ul. Mickiewicza 151 Krakow, Krowodrza | 19 869 EUR 168.38 EUR /m2 | 118 m2 | 5 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00082 Mieszkanie · Rental | ul. Jasna 174/6 Gdansk, Jelitkowo | 14 896 PLN 219.06 PLN /m2 | 68 m2 | 1 floor 11/15 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00304 Dom · Rental | ul. Chmielna 9 Krakow, Krowodrza | 16 372 PLN 113.69 PLN /m2 | 144 m2 | 7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00045 Mieszkanie · Rental | ul. Klonowa 71/48 Gdansk, Oliwa | 28 576 USD 439.63 USD /m2 | 65 m2 | 5 floor 4/13 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00211 Mieszkanie · Rental | ul. Debowa 16/120 Gdansk, Przymorze | 11 230 PLN 85.73 PLN /m2 | 131 m2 | 4 floor 11/13 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00005 Mieszkanie · Rental | ul. Polna 39/116 Warszawa, Mokotow | 17 743 GBP 377.51 GBP /m2 | 47 m2 | 3 floor 5/7 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00242 Mieszkanie · Sale | ul. Sienna 183/64 Gdansk, Przymorze | 544 551 USD 6 806.89 USD /m2 | 80 m2 | 4 floor 11/13 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00219 Lokal H/U · Rental | ul. Dluga 103/36 Gdansk, Srodmiescie | 3 796 EUR 16.72 EUR /m2 | 227 m2 | 2 floor 4/5 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00203 Mieszkanie · Rental | ul. Debowa 58/35 Gdansk, Oliwa | 15 259 EUR 123.06 EUR /m2 | 124 m2 | 2 floor 5/15 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00159 Dom · Rental | ul. Klonowa 94 Krakow, Podgorze | 9 880 PLN 74.85 PLN /m2 | 132 m2 | 10 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00231 Mieszkanie · Rental | ul. Lesna 158/90 Gdansk, Srodmiescie | 28 217 PLN 855.06 PLN /m2 | 33 m2 | 4 floor 3/6 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00087 Lokal H/U · Rental | ul. Debowa 55/76 Gdansk, Srodmiescie | 30 329 USD 286.12 USD /m2 | 106 m2 | 4 floor 1/2 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00226 Dom · Sale | ul. Parkowa 216 Gdansk, Jelitkowo | 2 259 151 PLN 6 951.23 PLN /m2 | 325 m2 | 3 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00033 Mieszkanie · Rental | ul. Slowackiego 108/76 Gdansk, Oliwa | 19 225 EUR 150.2 EUR /m2 | 128 m2 | 4 floor 0/9 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00114 Dom · Sale | ul. Szafirowa 51 Krakow, Stare Miasto | 2 118 466 EUR 12 316.66 EUR /m2 | 172 m2 | 8 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00251 Dom · Sale | ul. Dluga 205 Gdansk, Wrzeszcz | 3 816 814 USD 32 074.07 USD /m2 | 119 m2 | 9 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00207 Działka · Sale | ul. Krolewska 15 Gdansk, Wrzeszcz | 2 164 292 EUR 370.15 EUR /m2 | - | - | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00313 Mieszkanie · Sale | ul. Klonowa 188/109 Krakow, Stare Miasto | 2 122 718 GBP 18 142.89 GBP /m2 | 117 m2 | 2 floor 9/13 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00230 Działka · Sale | ul. Szafirowa 208 Gdansk, Srodmiescie | 1 162 140 USD 1 236.32 USD /m2 | - | - | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00034 Mieszkanie · Sale | ul. Klonowa 166/19 Gdansk, Wrzeszcz | 2 132 553 PLN 25 693.41 PLN /m2 | 83 m2 | 5 floor 1/4 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00243 Lokal H/U · Sale | ul. Szafirowa 199/59 Gdansk, Wrzeszcz | 1 222 374 PLN 11 012.38 PLN /m2 | 111 m2 | 9 floor 0/7 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00297 Działka · Sale | ul. Szafirowa 159 Krakow, Stare Miasto | 404 753 PLN 65.04 PLN /m2 | - | - | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00260 Mieszkanie · Sale | ul. Polna 44/110 Gdansk, Srodmiescie | 2 445 998 EUR 17 225.34 EUR /m2 | 142 m2 | 5 floor 7/14 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00322 Mieszkanie · Rental | ul. Parkowa 72/75 Krakow, Nowa Huta | 18 358 USD 300.95 USD /m2 | 61 m2 | 6 floor 8/11 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00063 Mieszkanie · Sale | ul. Szafirowa 54/5 Gdansk, Jelitkowo | 1 385 627 USD 11 357.6 USD /m2 | 122 m2 | 4 floor 2/15 | 14.04.2026 15:59 | |
| OF-DEM-00206 Lokal H/U · Sale | ul. Jasna 90/1 Gdansk, Wrzeszcz | 727 046 PLN 9 566.39 PLN /m2 | 76 m2 | 8 floor 1/6 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00191 Dom · Sale | ul. Slowackiego 217 Warszawa, Mokotow | 3 414 951 USD 8 801.42 USD /m2 | 388 m2 | 5 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00300 Mieszkanie · Rental | ul. Jasna 46/103 Krakow, Podgorze | 23 496 PLN 249.96 PLN /m2 | 94 m2 | 6 floor 5/11 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00120 Mieszkanie · Sale | ul. Kwiatowa 116/26 Krakow, Nowa Huta | 1 135 842 PLN 13 684.84 PLN /m2 | 83 m2 | 2 floor 3/13 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00133 Lokal H/U · Sale | ul. Ogrodowa 88/66 Krakow, Podgorze | 1 702 110 PLN 28 368.5 PLN /m2 | 60 m2 | 9 floor 3/4 | 21.04.2026 17:05 | |
| OF-DEM-00280 Mieszkanie · Sale | ul. Parkowa 9/105 Krakow, Bronowice | 2 324 317 USD 16 842.88 USD /m2 | 138 m2 | 4 floor 8/14 | 08.05.2026 14:55 | |
| OF-DEM-00278 Dom · Sale | ul. Widok 157 Gdansk, Przymorze | 783 015 GBP 3 317.86 GBP /m2 | 236 m2 | 6 | 15.05.2026 17:02 | |
| OF-DEM-00291 Mieszkanie · Sale | ul. Dluga 52/87 Krakow, Krowodrza | 735 168 EUR 5 001.14 EUR /m2 | 147 m2 | 3 floor 6/7 | 08.05.2026 14:55 | |
